Toyota 4Runner fuses (2002)
- Stored diagrams
- 1
- Searchable fuse rows
- 41
| Fuse | Amp | Function | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALT-S | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 2 | 2 | PWR OUTLET | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 3 | 3 | RR HTR | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 4 | 4 | MPX- B | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 5 | 5 | DOME | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 6 | 6 | OBD | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 7 | 7 | EFI | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 8 | 8 | HEAD(RH) | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 9 | 9 | HEAD(LH) | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 10 | 10 | TAIL | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 11 | 11 | A.C | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 12 | 12 | MIR HTR | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 13 | 13 | DEFOG | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 14 | 14 | ETCS | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 15 | 15 | DRL | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 16 | 16 | HEAD (HI RH) | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 17 | 17 | HEAD (HI LH) | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 18 | 18 | HEAD (LO RH) | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 19 | 19 | HEAD (LO LH) | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 20 | 20 | TOWING | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 21 | 21 | SEAT HTR | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 22 | 22 | FOG | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 23 | 23 | ECU−IG | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 24 | 24 | TURN | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 25 | 25 | WIPER | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 26 | 26 | 4WD | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 27 | 27 | ACC | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 28 | 28 | GAUGE | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 29 | 29 | IGN | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 30 | 30 | ECU−B | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 31 | 31 | HORN,HAZ | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 32 | 32 | STA | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 33 | 33 | STOP | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 34 | 34 | HEATER | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 35 | 35 | AM1 | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 36 | 36 | J/B | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 37 | 37 | AM2 | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 38 | 38 | ABS2 | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 39 | 39 | POWER | Engine compartment (without daytime running light system) |
| 40 | 40 | ABS | Engine compartment (without daytime running light system) |
- Toyota 4Runner (2001 – 2002) – fuse box diagram
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Mappings are not invented.