2005 Toyota 4Runner Horsepower
- Horsepower
- 245–270 hp
- Torque
- 282–330 lb-ft
- Engines
- 1GR-FE · 2UZ-FE
- Engine labels on configurationsV8 · V6
- Lowest stored HP245 hp — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored HP270 hp — 6 configurations tie for highest
- Lowest stored torque282 lb-ft — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored torque330 lb-ft — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Limited V8 4x2: 270 hp · 330 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | Engine | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Limited V8 4x2 | V8 | 270 hp | 330 lb-ft |
| SR5 Sport V8 4x2 | V8 | 270 hp | 330 lb-ft |
| SR5 V8 4x2 | V8 | 270 hp | 330 lb-ft |
| Limited V8 4x4 | V8 | 270 hp | 330 lb-ft |
| SR5 Sport V8 4x4 | V8 | 270 hp | 330 lb-ft |
| SR5 V8 4x4 | V8 | 270 hp | 330 lb-ft |
| Limited V6 4x2 | V6 | 245 hp | 282 lb-ft |
| Limited V6 4x4 | V6 | 245 hp | 282 lb-ft |
| SR5 Sport V6 4x2 | V6 | 245 hp | 282 lb-ft |
| SR5 Sport V6 4x4 | V6 | 245 hp | 282 lb-ft |
| SR5 V6 4x2 | V6 | 245 hp | 282 lb-ft |
| SR5 V6 4x4 | V6 | 245 hp | 282 lb-ft |
Compare two configurations
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.