2007 Toyota 4Runner Horsepower
- Horsepower
- 236–260 hp
- Torque
- 266–306 lb-ft
- Engines
- 1GR-FE · 2UZ-FE
- Engine labels on configurationsV8 · V6
- Lowest stored HP236 hp — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored HP260 hp — 6 configurations tie for highest
- Lowest stored torque266 lb-ft — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored torque306 lb-ft — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Limited V8 4x2: 260 hp · 306 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | Engine | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Limited V8 4x2 | V8 | 260 hp | 306 lb-ft |
| Sport V8 4x2 | V8 | 260 hp | 306 lb-ft |
| SR5 V8 4x2 | V8 | 260 hp | 306 lb-ft |
| Limited V8 4x4 | V8 | 260 hp | 306 lb-ft |
| Sport V8 4x4 | V8 | 260 hp | 306 lb-ft |
| SR5 V8 4x4 | V8 | 260 hp | 306 lb-ft |
| Limited V6 4x2 | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Limited V6 4x4 | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Sport V6 4x2 | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Sport V6 4x4 | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| SR5 V6 4x2 | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| SR5 V6 4x4 | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
Compare two configurations
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.